PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

Ultima Atualização: 10/03/2023 17:34:17

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência Anexo
31704 WEMISON SILVA LISBOA 02/01/2012 MOTORISTA ESCOLAR N-VI (D) 40 2.060,17 284,78 1.775,39 02/2023
31703 WEMISON FERREIRA DOS SANTOS 02/03/2015 VIGILANTE ESCOLAR N-VI (C) 40 2.033,67 247,83 1.785,84 02/2023
31702 WELTON ALVES VIEIRA 06/03/2014 GUARDA MUNICIPAL 2.512,03 641,48 1.870,55 02/2023
31701 WELLITANIA BATISTA MORAIS 02/05/2022 CUIDADOR DE ALUNOS ESPECIAIS 1.302,00 97,65 1.204,35 02/2023
31700 WELLISON DOS SANTOS FAUSTINO 03/03/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.302,00 97,65 1.204,35 02/2023
31699 WELLINGTON RODRIGUES 01/02/2022 VIGIA 2.278,50 97,65 2.180,85 02/2023
31698 WELLINGTON LOPES VIEIRA 01/01/2021 ASSESSORIA TECNICA II 2.000,00 160,47 1.839,53 02/2023
31697 WELLINGTON APARECIDO MAIORANO JUNIOR 01/02/2022 CUIDADOR DE ALUNOS ESPECIAIS 1.302,00 97,65 1.204,35 02/2023
31696 WEDLA KETTYLY LIMA BATISTA DOS SANTOS 01/02/2022 CUIDADOR DE ALUNOS ESPECIAIS 1.302,00 97,65 1.204,35 02/2023
31695 WEDJA ALVES SUARES 01/09/2022 ODONTOLOGO(A) 809,82 22,50 787,32 02/2023