PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

Ultima Atualização: 26/03/2024 12:20:19

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência Anexo
16489 MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA 15/03/2021 MONITOR DOCENTE - EJA 1.639,35 129,36 1.509,99 04/2022
16488 MARIA ARYANNA ALVES DA SILVA 02/09/2015 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.458,47 452,91 2.005,56 04/2022
16487 MARIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES 03/07/1998 PROFESSOR ESP (H) 25 4.116,32 583,57 3.532,75 04/2022
16486 MARIA APARECIDA SILVA COSTA 01/10/1999 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.442,99 213,08 2.229,91 04/2022
16485 MARIA APARECIDA SILVA 16/06/2000 PROFESSOR ESP (H) 40 5.756,16 1.228,62 4.527,54 04/2022
16484 MARIA APARECIDA SANTOS 15/03/2021 PROFESSOR DE EDUC INFANTIL 1.639,35 129,36 1.509,99 04/2022
16483 MARIA APARECIDA RODRIGUES 03/07/1998 PROFESSOR MAG (H) 25 3.611,06 1.050,26 2.560,80 04/2022
16482 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 01/02/2022 CUIDADOR DE ALUNOS ESPECIAIS 1.212,00 90,90 1.121,10 04/2022
16481 MARIA APARECIDA LAU DA SILVA 01/08/2021 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.212,00 90,90 1.121,10 04/2022
16480 MARIA APARECIDA GODOI DA SILVA RAMALHO 03/03/2022 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.313,92 90,90 1.223,02 04/2022