PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04

#ID Número Credor Data Valor
3426 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 7.100,00
3427 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 115,00
3428 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 3.996,00
3429 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 65,60
3430 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 10.394,59
3431 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 1.996,00
3432 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 699,27
3433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA 27/05/2019 R$ 25,50
3434 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 199,60
3435 FOPAG - PREFEITURA 27/05/2019 R$ 2.000,00